產(chǎn)品簡介:數(shù)控車床1、機(jī)床控制采用各種CNC數(shù)控系統(tǒng)供客戶選購。2、進(jìn)給運(yùn)動采用滾珠絲桿和滾動直線導(dǎo)軌 3、主軸電機(jī)變速采用交流變頻器.4、主軸卡盤夾緊裝置有手動、液壓各種控制形式供客戶選購。 5、進(jìn)給軸采用步進(jìn)電機(jī)或伺服電機(jī)控制供客戶選購
品牌 | 坎門機(jī)床/KACHI | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | 320mm | 工件最大加工長度 | 150mm |
主電機(jī)功率 | 4kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 380mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1730*1200*1640mm |
機(jī)床自重 | 1000kg |
數(shù)控車床特點(diǎn): |
1、機(jī)床控制采用各種CNC數(shù)控系統(tǒng)供客戶選購。 |
2、進(jìn)給運(yùn)動采用滾珠絲桿和滾動直線導(dǎo)軌 |
3、主軸電機(jī)變速采用交流變頻器. |
4、主軸卡盤夾緊裝置有手動、液壓各種控制形式供客戶選購。 |
5、進(jìn)給軸采用步進(jìn)電機(jī)或伺服電機(jī)控制供客戶選購 |
數(shù)控車床主要規(guī)格與參數(shù): | ||
床身上工件zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ380 |
加工zui大直徑 | mm | φ320 |
加工棒料zui大直徑 | mm | φ40 |
加工zui大長度 | mm | 150 |
加工螺紋 公制 | mm | 0.25—12 |
英制 | 牙/吋 | 28—31/2 |
主軸中心高 | mm | 195 |
主軸孔徑 | mm | φ50 |
左、右主軸轉(zhuǎn)速 (無極) | r/min | 10—3000 |
刀塔X軸行程 | mm | 220 |
刀塔Z軸行程 | mm | 280 |
右主軸Z2軸行程 | mm | 350 |
Z1、Z2軸進(jìn)給速度(無極) | mm/min | 0- 2000 |
X軸進(jìn)給速度(無極) | mm/min | 0-1000 |
Z1、Z2軸快速移動速度 | mm/min | 24000 |
X軸快速移動速度 | mm/min | 12000 |
Z軸快速移動速度 | mm/min | 25×25 |
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 |
主軸中心線到刀具支撐底面距離 | KW | 25 |
尾座*套筒內(nèi)孔錐度 | No4 | |
尾座套筒zui大移動量 | mm | 100 |
右主軸電機(jī)功率 | KW | 4 |
機(jī)床外形尺寸 L×B×H(長×寬×高) | mm | 1730×1200×1640 |
機(jī)床凈重 | kg | 1000 |
關(guān)于我們
公司介紹 企業(yè)榮譽(yù) 人才招聘產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示 視頻展示企業(yè)動態(tài)
公司新聞 技術(shù)文章加工實例
加工實例聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言