產(chǎn)品簡(jiǎn)介:數(shù)控車床控制采用各種CNC數(shù)控系統(tǒng)供客戶選購(gòu)、進(jìn)給運(yùn)動(dòng)采用滾珠絲桿和滾動(dòng)直線導(dǎo)軌、左、右主軸采用伺服主軸電機(jī),可實(shí)現(xiàn)位置控制模式和速度控制模式
品牌 | 坎門機(jī)床/KACHI | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | 100mm | 工件最大加工長(zhǎng)度 | 120mm |
主電機(jī)功率 | 3.7kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 300mm |
銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2080*1300*1700mm |
機(jī)床自重 | 3500kg |
★ 特點(diǎn): |
1、機(jī)床控制采用各種CNC數(shù)控系統(tǒng)供客戶選購(gòu)。 |
2、進(jìn)給運(yùn)動(dòng)采用滾珠絲桿和滾動(dòng)直線導(dǎo)軌。 |
3、左、右主軸采用伺服主軸電機(jī),可實(shí)現(xiàn)位置控制模式和速度控制模式。 |
4、左、右主軸在高速運(yùn)轉(zhuǎn)情況下,可進(jìn)行對(duì)接工藝加工。 |
5、采用八工位液壓刀塔 |
6、主軸卡盤采用液壓卡盤或彈簧夾頭。 |
7、可選配自動(dòng)送料機(jī)及排屑器。 |
8、進(jìn)給軸采用伺服電機(jī)控制。 |
★主要規(guī)格與參數(shù): | ||
床身上工件zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ300 |
加工zui大直徑 | mm | φ100 |
加工棒料zui大直徑 | mm | φ40 |
加工zui大長(zhǎng)度 | mm | 120 |
加工螺紋 公制 | mm | 0.25—12 |
英制 | 牙/吋 | 28—31/2 |
主軸中心高 | mm | 195 |
主軸孔徑 | mm | φ50 |
左、右主軸轉(zhuǎn)速 (無(wú)極) | r/min | 10—3000 |
刀塔X軸行程 | mm | 220 |
刀塔Z軸行程 | mm | 280 |
右主軸Z2軸行程 | mm | 350 |
Z1、Z2軸進(jìn)給速度(無(wú)極) | mm/min | 0- 2000 |
X軸進(jìn)給速度(無(wú)極) | mm/min | 0-1000 |
Z1、Z2軸快速移動(dòng)速度 | mm/min | 24000 |
X軸快速移動(dòng)速度 | mm/min | 12000 |
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 |
主軸中心線到刀具支撐底面距離 | mm | 25 |
左主軸電機(jī)功率 | KW | 3.7 |
右主軸電機(jī)功率 | KW | 2.2 |
機(jī)床外形尺寸 L×B×H(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2080×1300×1700 |
機(jī)床凈重 | kg | 3500 |
關(guān)于我們
公司介紹 企業(yè)榮譽(yù) 人才招聘產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示 視頻展示企業(yè)動(dòng)態(tài)
公司新聞 技術(shù)文章加工實(shí)例
加工實(shí)例聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言