產(chǎn)品簡介:溫馨提示:親,這塊機(jī)床本廠已經(jīng)停產(chǎn),請看看其他機(jī)床吧。謝謝
品牌 | 坎門機(jī)床/KACHI | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1620*1070*1540mm |
機(jī)床自重 | 1700kg |
溫馨提示:親,這塊機(jī)床本廠已經(jīng)停產(chǎn),請看看其他機(jī)床吧。謝謝
主要規(guī)格與參數(shù): |
|
|
zui大加工球體直徑 | mm | Φ80 |
主軸中心到工作臺面的距離 | mm | 85 |
回轉(zhuǎn)工作臺 | mm | Φ280 |
主軸轉(zhuǎn)速(無極) | r/mm | 300-3000 |
X軸zui大行程 | mm | 110 |
Z軸zui大行程 | mm | 220 |
Y 軸zui大回轉(zhuǎn)角度 | 度 | 320 |
X軸進(jìn)給速度(無極) | mm/min | 5-2000 |
Z軸進(jìn)給速度(無極) | mm/min | 10-2000 |
Y軸進(jìn)給速度(無極) | r/min | 0-40 |
X軸快速移動速度 | mm/min | 10000 |
Z軸快速移動速度 | mm/min | 10000 |
Y 軸快速移動速度 | r/min | 250 |
刀桿截面尺寸 | mm | 20×20 |
主軸中心線到刀具支撐底面距離 | mm | 20 |
主電機(jī)功率 | kW | 3 |
機(jī)床外形尺寸 L×B×H(長×寬×高) | mm | 1620×1070×1540 |
機(jī)床凈重(約) | kg | 1700 |
關(guān)于我們
公司介紹 企業(yè)榮譽(yù) 人才招聘產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示 視頻展示企業(yè)動態(tài)
公司新聞 技術(shù)文章加工實例
加工實例聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言