產(chǎn)品簡介:雙主軸雙刀塔自動車床控制系統(tǒng)采用各種CNC數(shù)控系統(tǒng)供客戶選購
品牌 | 坎門機床/KACHI | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | 100mm | 工件最大加工長度 | 140mm |
主電機功率 | 9.4kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 3470*1740*1580mm |
機床自重 | 6000kg |
雙主軸雙刀塔自動車床參數(shù):
★主要規(guī)格與參數(shù): |
|
|
床身上工件zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 |
加工zui大直徑 | mm | Φ100 |
加工棒料zui大直徑 | mm | Φ40 |
加工zui大長度〔單邊〕 | mm | 140 |
加工螺紋 公制 | mm | 0.25—12 |
英制 | 牙/吋 | 28—3 1/2 |
主軸中心高 | mm | 288 |
主軸孔徑 | mm | Φ50 |
左、右主軸轉(zhuǎn)速 (無極) | r/min | 0—5000 |
刀塔X軸行程 | mm | 180 |
刀塔Z軸行程 | mm | 300 |
右主軸Z2軸行程 | mm | 180 |
Z1、Z2軸進給速度(無極) | mm/min | 20000 |
X軸進給速度(無極) | mm/min | 8000 |
Z1、Z2軸快速移動速度 | mm/min | 30000 |
X軸快速移動速度 | mm/min | 12000 |
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 |
主軸中心線到刀具支撐底面距離 | mm | 25 |
左主軸電機功率 | kW | 4.5 |
右主軸電機功率 | kW | 9.4 |
機床外形尺寸 L×B×H(長×寬×高) | mm | 3470×1740×1580 |
機床凈重(約) | kg | 6000 |
關于我們
公司介紹 企業(yè)榮譽 人才招聘產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示 視頻展示企業(yè)動態(tài)
公司新聞 技術文章加工實例
加工實例聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言