產(chǎn)品簡(jiǎn)介:K06伺服刀塔機(jī)設(shè)計(jì)上采用先進(jìn)有限元分析技 術(shù),結(jié)構(gòu)合理,布局優(yōu)。且鑄件經(jīng)過(guò)二次時(shí)效處理,確保 機(jī)床加工長(zhǎng)期穩(wěn)定性。 X,Z向采用滾柱直線導(dǎo)軌。兩線軌跨度大,穩(wěn)定性好,剛性強(qiáng),機(jī)床精度保持良好。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
K06伺服刀塔機(jī)
1、K06機(jī)床鑄件均采用HT300。設(shè)計(jì)上采用先進(jìn)有限元分析技術(shù),結(jié)構(gòu)合理,布局優(yōu)秀。鑄件經(jīng)過(guò)二次時(shí)效處理,確保機(jī)床加工長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
2、X,Z向采用滾柱直線導(dǎo)軌。兩線軌跨度大,穩(wěn)定性好,剛性強(qiáng),機(jī)床精度保持良好。
3、采用精密電主軸,配SKF軸承,具有高精度,高剛性,高轉(zhuǎn)速,持久耐用。
4、機(jī)床采用12工位伺服刀塔。雙向定位,換刀時(shí)間短,定位精度高。
5、2軸絲桿采用精密進(jìn)口滾珠絲桿,配合預(yù)拉伸工藝,熱變形小,傳動(dòng)精度高。
6、絲桿支撐采用SKF軸承,鎖緊螺母采用高精度鎖緊螺母,進(jìn)一步提高機(jī)床加工精度。
坎門(mén)機(jī)床廠K06伺服刀塔機(jī)配置表
名稱 | 型號(hào) | 廠家 | 產(chǎn)地 | 說(shuō)明 |
控制系統(tǒng) | K1000TF2i | 凱恩帝 | 國(guó)產(chǎn) | |
主軸伺服電機(jī) | 5.5KW | 凱恩帝 | 國(guó)產(chǎn) | |
伺服進(jìn)給電機(jī) | X向130ST-Mz10025(A4II)10Nm Z向130ST-M10025(A4II)10Nm | 凱恩帝 | 國(guó)產(chǎn) | |
滾柱直線導(dǎo)軌 | X向RGH35CA-680 Z向RGH35CA-1080 | 上銀 | 臺(tái)資 | |
十二工位伺服刀塔 | TCS80B-12T-330 | 丞鑫 | 臺(tái)資 | |
絲桿 | X向3210x646 Z向3210x873 | THK | 日本 | |
Z向絲桿軸承 | BSD2562CGA-2RS1 | SKF | 瑞典 | |
X向絲桿軸承 | BSD2562CGA-2RS1 | SKF | 瑞典 | |
主軸單元 | DR-A2-5-170Q | 德潤(rùn) | 國(guó)產(chǎn) | |
液壓站 | YL-330-7(3路) | 優(yōu)一樂(lè) | 國(guó)產(chǎn) | |
中空回轉(zhuǎn)油缸 | TK646S(6寸) | 艾維 | 國(guó)產(chǎn) | |
液壓卡盤(pán) | 6寸 | 艾維 | 國(guó)產(chǎn) | |
油缸 | M0B-CA-30X250 | 正大 | 國(guó)產(chǎn) | |
油缸 | HCF40X80 | 正大 | 國(guó)產(chǎn) | |
磁環(huán)編碼器 | AK-ERM20X8+TR125/2-ERM20-240 | 騰達(dá) | 國(guó)產(chǎn) | |
冷卻泵 | PMY-75A-5 | 簡(jiǎn)陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | |
彈性聯(lián)軸器 | SFC-060DA2-20A-22A-L73.3 | SFC(三木) | 日本 | |
鎖帽 | YSFM27x1.5/YSFM25x1.5 | 盈錫 | 臺(tái)資 | |
熱交換器 | MEA-15U | 同飛 | 國(guó)產(chǎn) | |
潤(rùn)滑泵 | HR-5X | 滬潤(rùn) | 國(guó)產(chǎn) | |
液壓尾座 | 莫氏4號(hào) | 坎門(mén)機(jī)床 | 國(guó)產(chǎn) | |
護(hù)罩全封閉 | 自制 | 坎門(mén)機(jī)床 | 國(guó)產(chǎn) | |
照明燈置 | HTTL、JS系列金屬工作燈 | 史比特 | 國(guó)產(chǎn) | |
三色燈 | TBD-SA50L-BZ | 史比特 | 國(guó)產(chǎn) |
坎門(mén)機(jī)床K06參數(shù)表
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 |
床面上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ∅500 |
最大加工盤(pán)類零件直徑 | mm | ∅400 |
最大加工軸類零件直徑 | mm | Φ220 |
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 350 |
主軸通孔直徑 | mm | ∅56 |
主軸棒料通孔直徑 | mm | ∅42 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | Rpm | 4500 |
主軸端部規(guī)格 | N/A | A2-5 |
X軸行程 | mm | 230 |
Z軸行程 | mm | 370 |
尾座行程 | mm | 0-250 |
X/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.006 |
外徑刀座 | mm | 25*25 |
內(nèi)徑刀座 | mm | φ32 |
尾座套筒直徑 | mm | 80 |
尾座套筒行程 | mm | 80 |
整機(jī)尺寸 | mm | 2380*1800*1690 |
整機(jī)重量 | T | 3.2 |
關(guān)于我們
公司介紹 企業(yè)榮譽(yù) 人才招聘產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示 視頻展示企業(yè)動(dòng)態(tài)
公司新聞 技術(shù)文章加工實(shí)例
加工實(shí)例聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言